Hier zeigen wir die Traktoren unserer Mitglieder.
| IHC D-214 | |
|---|---|
| Fahrer/Halter | Michael M. |
| Hersteller | IHC McCormick |
| Typ | D-Serie - D214 |
| Leistung PS/KW | 14 PS |
| Hubraum | 1088 ccm |
| Motor | IHC Typ DD-66, stehender wassergekühlter 4-Takt-2-Zylinder-Reihenmotor |
| KM/Betriebsstunden | |
| Baujahr | 1961? |
| gefertigte Stückzahl | 8.046 |
| Neupreis | |
| Höchstgeschwindigkeit | 20 km/h |
| Zubehör/Besonderheiten | |
| Historie | 1961 - 2025 - Eschenrod (Schotten) 2025 - heute - Michael M. (Post-Michel) |
| Bild | |
| Güldner G15 Spessart | (wieder im Club) |
|---|---|
| Fahrer/Halter | Patrick K. |
| Hersteller | Güldner Motorenwerke (Linde-Güldner); Aschaffenburg (Unterfranken, Bayern) |
| Typ | G15 A2KS (Spessart) |
| Leistung PS/KW | 15 PS |
| Hubraum | 877 ccm |
| Motor | Typ: 2LKN 2-Zylinder-/4-Takt-Reihen-Wirbelkammer-Diesel |
| KM/Betriebsstunden | 4000 h |
| Baujahr | 1966 |
| gefertigte Stückzahl | 3812 |
| Neupreis | |
| Höchstgeschwindigkeit | 19,3 km/h |
| Zubehör/Besonderheiten | Fritzmeier-Verdeck |
| Historie | Stockstadt (Aschaffenburg) Hr. Jacobi danach bis 2014 Wilfried Dunkel in Bellersheim 2014 - 2020 Udo Matthiae Bellersheim 2020 - 2025 Kurti Inheiden 2025 - heute Patrick K. Muschenheim |
| Bild | |
| Deutz D55 06 | |
|---|---|
| Fahrer/Halter | Björn B. |
| Hersteller | Deutz (Klöckner-Humboldt-Deutz AG (KHD)); Köln Porz |
| Typ | D 55 06 |
| Leistung PS/KW | 52 PS |
| Hubraum | 3768 ccm |
| Motor | KHD, Typ: F4L 912 stehender-luftgekühlter Viertakt-4-Zylinder-Reihen-Saugmotor mit Direkteinspritzverfahren |
| KM/Betriebsstunden | |
| Baujahr | 1968 - 1974 |
| gefertigte Stückzahl | 8.000 (1968-1974) |
| Neupreis | 17.620,- DM (Grundausstattung) |
| Höchstgeschwindigkeit | 30 km/h |
| Zubehör/Besonderheiten | |
| Historie | xxx - heute - Björn B. Bellersheim / Wohnbach |
| Bild | |
| Deutz D15 | |
|---|---|
| Fahrer/Halter | Lukki B. |
| Hersteller | Deutz (Klöckner-Humboldt-Deutz AG (KHD)); Köln Porz |
| Typ | D 15 |
| Leistung PS/KW | 15 PS |
| Hubraum | 850 ccm |
| Motor | KHD, Typ: F1L 712 / F1L 812 stehender-luftgekühlter Viertakt-1-Zylinder-Motor |
| KM/Betriebsstunden | |
| Baujahr | 1959 - 1965 |
| gefertigte Stückzahl | 20750 |
| Neupreis | 5395,- DM (Grundausstattung) |
| Höchstgeschwindigkeit | 20 km/h |
| Zubehör/Besonderheiten | |
| Historie | Röthges ? xxx - heute - Lukas + Peter B. Bellersheim |
| Bild | |
| Deutz | |
|---|---|
| Fahrer/Halter | Karl-Heinz B. |
| Hersteller | Deutz |
| Typ | F2L 514/51 |
| Leistung PS/KW | 15 PS |
| Hubraum | 2661 ccm |
| Motor | Deutz F1L 514 (1-Zylinder Viertakt-Motor, Luftgekühlt) |
| KM/Betriebsstunden | |
| Baujahr | 1955 |
| gefertigte Stückzahl | 36911 |
| Neupreis | |
| Höchstgeschwindigkeit | 20 |
| Zubehör/Besonderheiten | |
| Historie | |
| Bild | |
| MF FE 35 Spezial | |
|---|---|
| Fahrer/Halter | Florian Z. |
| Hersteller | Massey-Harris-Ferguson |
| Typ | FE 35 Spezial |
| Leistung PS/KW | 35 PS |
| Hubraum | 2.259 ccm |
| Motor | Typ 23-C, stehend wassergekühlter Virtakt 4-Zylinder-Reihen-Diesel von Standard-Motors |
| KM/Betriebsstunden | ?? h |
| Baujahr | 1957-59 |
| gefertigte Stückzahl | 387.382 (FE35+MF35) / 73.655 (FE35) |
| Neupreis | 15.000 DM |
| Höchstgeschwindigkeit | 19 km/h |
| Zubehör/Besonderheiten | |
| Historie | 1959 - 2020 - Herbert S., Bellersheim 2021 - heute - Florian Z., Bellersheim |
| Bild | |
| David Brown | |
|---|---|
| Fahrer/Halter | Karl-Heinz K. |
| Hersteller | David Brown; Meltham Mills, Huddersfield, England |
| Typ | Selectamatic 770 |
| Leistung PS/KW | 36 PS |
| Hubraum | 2394 ccm |
| Motor | Typ: AD 3/49A wassergekühlter Viertakt 3-Zylinder-Dieselmotor mit Direkteinspritzung |
| KM/Betriebsstunden | |
| Baujahr | 1966 |
| gefertigte Stückzahl | 12.207 |
| Neupreis | |
| Höchstgeschwindigkeit | 19,9 km/h |
| Zubehör/Besonderheiten | |
| Historie | 1966 - 2013? - ? 2012/13? - heute - Karl-Heinz K., Obbornhofen |
| Bild | |
| IHC Farmall D-217 | |
|---|---|
| Fahrer/Halter | Karl-Heinz K. |
| Hersteller | IHC McCormick |
| Typ | D-Serie - D217 Farmall Tragschlepper |
| Leistung PS/KW | 17 PS |
| Hubraum | 1217 ccm |
| Motor | IHC Typ DD-74, stehender wassergekühlter 4-Takt-2-Zylinder-Reihenmotor |
| KM/Betriebsstunden | |
| Baujahr | |
| gefertigte Stückzahl | 5.416 |
| Neupreis | |
| Höchstgeschwindigkeit | 18 km/h |
| Zubehör/Besonderheiten | Tragschlepper mit Zugrahmen mit Anhänge-Geräte-Schiene, 1065kg Eigengewicht mit einem Wenderadius von 2,3m auch als Erdbeerkörbchen nutzbar |
| Historie | ?? - heute - Karl-Heinz K., Obbornhofen |
| Bild | |
| IHC 644 | |
|---|---|
| Fahrer/Halter | Jürgen Sch. |
| Hersteller | IHC - International Harvester Company; Neuss am Rhein / USA |
| Typ | 644 / Perfect-Rehie (B Familie) |
| Leistung PS/KW | 60 PS |
| Hubraum | 3382 ccm |
| Motor | IHC D-206 stehend wassergekühlter Viertakt-4-Zylinder-Reihen-Saugmotor mit Direkt-Einspritzverfahren |
| KM/Betriebsstunden | |
| Baujahr | 1974-1980 |
| gefertigte Stückzahl | 14.295 |
| Neupreis | |
| Höchstgeschwindigkeit | 30,5 km/h |
| Zubehör/Besonderheiten | Lenkradschaltung |
| Historie | 19xx - 2023 ... 2023 - heute Jürgen Sch., Bettenhausen |
| Bild | |
| Deutz D45 06 | |
|---|---|
| Fahrer/Halter | Martin L. |
| Hersteller | Deutz (Klöckner-Humboldt-Deutz AG (KHD)); Köln Porz |
| Typ | D 45 06 |
| Leistung PS/KW | 40 PS |
| Hubraum | 2826 ccm |
| Motor | KHD, Typ: F3L912 luftgekühlter Deutz-Dreizylinder-Viertakt-Direkteinspritz-Dieselmotor |
| KM/Betriebsstunden | |
| Baujahr | ? 1972-1980 |
| gefertigte Stückzahl | |
| Neupreis | |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Zubehör/Besonderheiten | |
| Historie | xxx - heute Martin L. Bellersheim |
| Bild | |
| Deutz D30 | |
|---|---|
| Fahrer/Halter | Roland / Steffen H. |
| Hersteller | Deutz (Klöckner-Humboldt-Deutz AG (KHD)); Köln Porz |
| Typ | D 30 |
| Leistung PS/KW | 28 PS |
| Hubraum | 1.700 ccm |
| Motor | 2-Zylinder Deutz F2L712 |
| KM/Betriebsstunden | |
| Baujahr | |
| gefertigte Stückzahl | 35.000 |
| Neupreis | |
| Höchstgeschwindigkeit | 20 km/h |
| Zubehör/Besonderheiten | |
| Historie | bis 2022 unbekannt 2022 - heute Roland und Steffen H, Utphe/Bellersheim |
| Bild |
| Fendt Gerätetráger 230 GT | |
|---|---|
| Fahrer/Halter | André A. |
| Hersteller | Fendt, Marktoberdorf (Ostallgäu) |
| Typ | Fendt 230GT |
| Leistung PS/KW | 30 PS |
| Hubraum | 2,3 Liter |
| Motor | MWM AKD 210,5 D Luftgekühlter-3-Zylinder-Viertakt-Reihen-Dieselmotor, Gleichdruck-Vorkammer-Verbrennungsverfahren |
| KM/Betriebsstunden | unbekannt, nach Zählertausch 35 Bstd |
| Baujahr | 1966 |
| gefertigte Stückzahl | 6455 |
| Neupreis | ,- DM |
| Höchstgeschwindigkeit | 20 km/h |
| Zubehör/Besonderheiten | |
| Historie | 1967 - 2022 Aschaffenburg 2022 - heute Andre A., Bellersheim |
| Bild | |
| Lanz | |
|---|---|
| Fahrer/Halter | Eckhard Reuter |
| Hersteller | Heinrich Lanz A.G. Mannheim |
| Typ | HR7 / D8511 Kombi/Verkehr |
| Leistung PS/KW | 30/35 PS |
| Hubraum | |
| Motor | Lanz Typ D8506 liegender Einzylinder-Zweitakt-Mitteldruckmotor (Glühkopfmotor), ohne Ventile und ohne Vergaser, mit Thermosiphonkühlung (Wärmegefälle-Wasserumlaufkühlung) |
| KM/Betriebsstunden | |
| Baujahr | 1936 |
| gefertigte Stückzahl | |
| Neupreis | 6500 ReichsMark |
| Höchstgeschwindigkeit | 15,5 km/h |
| Zubehör/Besonderheiten | |
| Historie | 1936 - heute Familie Reuter Bellersheim |
| Bild | |
| Fendt Farmer 3s (rund) | |
|---|---|
| Fahrer/Halter | Ante H. |
| Hersteller | Fendt, Marktoberdorf (Ostallgäu) |
| Typ | Farmer 3s / FW238 |
| Leistung PS/KW | 45 PS |
| Hubraum | 2,98 Liter |
| Motor | MWM D208-4 wassergekühlter, gedrosselter 4 Zylinder aus dem Favorit 3 |
| KM/Betriebsstunden | 7772h |
| Baujahr | 1967 |
| gefertigte Stückzahl | 4812 (rund) / 14.000 gesamt |
| Neupreis | 16.820,- DM |
| Höchstgeschwindigkeit | 30 km/h |
| Zubehör/Besonderheiten | Turbomatik, erster Fendt-Schlepper mit ölhydraulischer Strömungskupplung Seilwinde |
| Historie | 1967 - 2009 Details unbekannt 2009 - 2022 Albrecht Praus in Bernkastel-Wittlich (54518 Platten) (weitere Details unbekannt) 2022 - 2022 Jannik S, 26382 Wilhelmshaven, nach kurzer Zeit erkannt dass er doch zu groß ist 2022 - heute Ante H., Bellersheim |
| Bild | |
| IHC 724 | |
|---|---|
| Fahrer/Halter | Otto Sch. |
| Hersteller | IHC - International Harvester Company; Neuss am Rhein / USA |
| Typ | 724 / CM-Reihe (Common Market) |
| Leistung PS/KW | 67 PS |
| Hubraum | 3911 ccm |
| Motor | IHC D-239 stehend wassergekühlter Viertakt-4-Zylinder-Reihen-Saugmotor mit Direkt-Einspritzverfahren |
| KM/Betriebsstunden | |
| Baujahr | 1969-1974 |
| gefertigte Stückzahl | 12.442 |
| Neupreis | |
| Höchstgeschwindigkeit | 30,7 km/h |
| Zubehör/Besonderheiten | |
| Historie | 19xx - 2022 unbekannt, letzter Besitzer im Ennepe-Ruhr-Kreis 2022 - heute Otto Sch., Steinheim |
| Bild | |
| Fendt GT 220 | |
|---|---|
| Fahrer/Halter | Ronald S. |
| Hersteller | Fendt, Marktoberdorf (Ostallgäu) |
| Typ | Geräteträger F220 GTA |
| Leistung PS/KW | 19 PS |
| Hubraum | 1400 ccm |
| Motor | MWM AKD311Z Luftgekühlter Zweizylinder-Viertakt-Reihen-Dieselmotor mit Direkteinspritzung |
| KM/Betriebsstunden | |
| Baujahr | 1961 |
| gefertigte Stückzahl | 6925 |
| Neupreis | |
| Höchstgeschwindigkeit | 20 km/h |
| Zubehör/Besonderheiten | zweiter Gerätetrräger von Fendt (Nachfolger vom GT12) Fendt-Einmann-System Zentral-Pendelrahmen |
| Historie | 1961 - 2020 unbekannt 2020 - heute Ronald S., Steinheim |
| Bild | |
| IHC D-324 | |
|---|---|
| Fahrer/Halter | Otto Sch. |
| Hersteller | IHC - International Harvester Company; Neuss am Rhein / USA |
| Typ | D 324 |
| Leistung PS/KW | 24 PS |
| Hubraum | 1825 ccm |
| Motor | IHC DD-111 stehend wassergekühlter Viertakt-3-Zylinder-Reihen-Diesel mit Wirbel-Vorkammer-Einspritzverfahren |
| KM/Betriebsstunden | |
| Baujahr | 1957 |
| gefertigte Stückzahl | 24.490 |
| Neupreis | |
| Höchstgeschwindigkeit | 19 km/h |
| Zubehör/Besonderheiten | |
| Historie | |
| Bild | |
| Fordson Super Major | |
|---|---|
| Fahrer/Halter | Ottmar M. |
| Hersteller | Fordson, Dagenham England |
| Typ | Super Major |
| Leistung PS/KW | 52PS |
| Hubraum | 3610 ccm |
| Motor | Ford Mk-3, DDN-6003 stehender wassergekühlter Viertakt-4-Zylinder-Reihen-Dieselmotor mit Direkteinspritzung |
| KM/Betriebsstunden | |
| Baujahr | 1963 |
| gefertigte Stückzahl | 236.000 |
| Neupreis | |
| Höchstgeschwindigkeit | 19,2 km/h |
| Zubehör/Besonderheiten | |
| Historie | 1963 - 2019 - unbekannt 2019 - heute - Ottmar M., Bellersheim |
| Bild | |
| Fahr D130 H (Hochrad) | |
|---|---|
| Fahrer/Halter | Rene K. |
| Hersteller | Maschinenfabrik Fahr; Gottmadingen (Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg) |
| Typ | D130 H (Hochrad) |
| Leistung PS/KW | 17 PS |
| Hubraum | 1296 ccm |
| Motor | Güldner Typ 2 LD, stehender luftgekühlter Viertakt-2-Zylinder-Reihen-Dieselmotor |
| KM/Betriebsstunden | |
| Baujahr | 1954-57 |
| gefertigte Stückzahl | 1757 |
| Neupreis | |
| Höchstgeschwindigkeit | 19,9 km/h |
| Zubehör/Besonderheiten | Kindersitz |
| Historie | 195x - 2020 unbekannt 2020 - heute, Rene K, Utphe |
| Bild | |
| Renaul Typ 551S | |
|---|---|
| Fahrer/Halter | Klaus G. |
| Hersteller | Renault |
| Typ | Renaul 551 S |
| Leistung PS/KW | 55 PS |
| Hubraum | 3117 ccm |
| Motor | MWM D226-3 (3-Zylinder-Dieslemotor, Luftgekühlt) |
| KM/Betriebsstunden | ? |
| Baujahr | 1972-1986 (S-Version von 1980-1986) |
| gefertigte Stückzahl | 17.362 - Typ 551 / 5647 - Typ 551S (mit Sicherheits-Kabine) |
| Neupreis | |
| Höchstgeschwindigkeit | |
| Zubehör/Besonderheiten | S-Version mit Sicherheits-Kabine |
| Historie | xx Vorbesitzer (bei Kassel) 12.2018 - heute - Klaus G., Obbornhofen |
| Bild | |
| Renault Typ N72 (R7052) | |
|---|---|
| Fahrer/Halter | Birgit und Stefan E. |
| Hersteller | Renault |
| Typ | Renault N72 |
| Leistung PS/KW | 25 PS |
| Hubraum | 1810 ccm |
| Motor | MWM AKD 112 Z (2-Zylinder-Dieselmotor) |
| KM/Betriebsstunden | ? |
| Baujahr | 1960-64 ? |
| gefertigte Stückzahl | 21.960 (N/E/V72) |
| Neupreis | |
| Höchstgeschwindigkeit | |
| Zubehör/Besonderheiten | |
| Historie | ... 12.2018 - heute - Birgit und Stefan E., Obbornhofen / Laubach |
| Bild | |
| Deutz | |
|---|---|
| Fahrer/Halter | Karl-Heinz G. |
| Hersteller | Deutz |
| Typ | F2L 514/50 |
| Leistung PS/KW | 28 PS |
| Hubraum | 2661 ccm |
| Motor | Deutz F2L 514 (2-Zylinder Viertakt-Motor, Luftgekühlt) |
| KM/Betriebsstunden | |
| Baujahr | 1952 |
| gefertigte Stückzahl | 21.508 |
| Neupreis | |
| Höchstgeschwindigkeit | 23 |
| Zubehör/Besonderheiten | |
| Historie | |
| Bild | |
| Ferguson TE-F20 | |
|---|---|
| Fahrer/Halter | Udo M. |
| Hersteller | Harry Ferguson Limited |
| Typ | TE-F20 |
| Leistung PS/KW | 27 PS |
| Hubraum | 2092 ccm |
| Motor | Standart-Motor; stehnder wassergekühlter Viertakt-Vierzylinder-Reihen-Dieselmotor |
| KM/Betriebsstunden | |
| Baujahr | 1951 |
| gefertigte Stückzahl | 517.000 (TE20 insgesamt) |
| Neupreis | |
| Höchstgeschwindigkeit | 22 km/h |
| Zubehör/Besonderheiten | Mähbalken, original Pflug |
| Historie | 1951 - 2018 Wetterau 2018 - heute Udo Matthiae, Bellersheim |
| Bild | |
| Massey Ferguson FE35 | |
|---|---|
| Fahrer/Halter | Klaus-Dieter S. |
| Hersteller | Ferguson Ltd. Massey Ferguson |
| Typ | FE35 'Goldbauch' |
| Leistung PS/KW | 33 PS |
| Hubraum | 2259 ccm |
| Motor | Standard 23c Diesel mit 4 Zylindern |
| KM/Betriebsstunden | 12.000 |
| Baujahr | 1957 |
| gefertigte Stückzahl | 387.382 (FE35+MF35) / 73.655 (FE35) |
| Neupreis | 8.000 DM |
| Höchstgeschwindigkeit | |
| Zubehör/Besonderheiten | Mähwerk |
| Historie | 1. Besitzer; 2008 restauriert |
| Bild | |
| IHC 453 | |
|---|---|
| Fahrer/Halter | Jürgen St. |
| Hersteller | IHC - International Harvester Company; Neuss am Rhein / Heidelberg / USA |
| Typ | 453 |
| Leistung PS/KW | 45 PS |
| Hubraum | 2.533 ccm |
| Motor | IHC Typ D-155 stehender, wassergekühlter Viertakt-Dreizylinder-Reihen-Saugmotor mit Direkteinspritzverfahren |
| KM/Betriebsstunden | |
| Baujahr | 1975 |
| gefertigte Stückzahl | 12.756 |
| Neupreis | |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Zubehör/Besonderheiten | Mähwerk, Fritzmeier-Verdeck |
| Historie | |
| Bild | |
| IHC | |
|---|---|
| Fahrer/Halter | Jürgen Sch. |
| Hersteller | IHC - International Harvester Company; Neuss am Rhein / USA |
| Typ | |
| Leistung PS/KW | |
| Hubraum | |
| Motor | |
| KM/Betriebsstunden | |
| Baujahr | |
| gefertigte Stückzahl | |
| Neupreis | |
| Höchstgeschwindigkeit | |
| Zubehör/Besonderheiten | |
| Historie | |
| Bild | |
| Deutz 612 | |
|---|---|
| Fahrer/Halter | Rene K. |
| Hersteller | Deutz (Klöckner-Humboldt-Deutz AG (KHD)); Köln Porz |
| Typ | F2 L 612/6-N |
| Leistung PS/KW | 18 PS |
| Hubraum | 1700 ccm |
| Motor | F2l712 stehender-luftgekühlter Viertakt-Zweizylinder-Reihen-Diesel mit L'Orange-Wirbelkammerverfahren |
| KM/Betriebsstunden | unbekannt (da kein Zähler) |
| Baujahr | 1959 |
| gefertigte Stückzahl | |
| Neupreis | |
| Höchstgeschwindigkeit | 20 km/h |
| Zubehör/Besonderheiten | Heckhydraulik; Stockey- Schmitz Mähwerk mit hydraulischem Aushub; Kindersitz |
| Historie | |
| Bild | |
| Deutz D30 | |
|---|---|
| Fahrer/Halter | Manfred Müller, ehm. Walter H. |
| Hersteller | Deutz (Klöckner-Humboldt-Deutz AG (KHD)); Köln Porz |
| Typ | D 30 |
| Leistung PS/KW | 28 PS |
| Hubraum | 1.700 ccm |
| Motor | 2-Zylinder Deutz F2L712 |
| KM/Betriebsstunden | |
| Baujahr | |
| gefertigte Stückzahl | 35.000 |
| Neupreis | |
| Höchstgeschwindigkeit | 20 km/h |
| Zubehör/Besonderheiten | |
| Historie | bis 2024 Walter H. Bellersheim 2024 bis heute - Manfred Müller, Bellersheim |
| Bild | |
| Deutz D3005 | |
|---|---|
| Fahrer/Halter | Ralf S. |
| Hersteller | Deutz (Klöckner-Humboldt-Deutz AG (KHD)); Köln Porz |
| Typ | D 30 05 |
| Leistung PS/KW | 28 PS |
| Hubraum | 1.700 ccm |
| Motor | 2-Zylinder Deutz F2L712 |
| KM/Betriebsstunden | |
| Baujahr | 1965 |
| gefertigte Stückzahl | 35.000 |
| Neupreis | 12.000,- DM |
| Höchstgeschwindigkeit | 20 km/h |
| Zubehör/Besonderheiten | |
| Historie | |
| Bild | |
| MF 135 | |
|---|---|
| Fahrer/Halter | Florian Z. |
| Hersteller | Massey Ferguson |
| Typ | MF135 |
| Leistung PS/KW | 42 PS / ab 1969 45 PS |
| Hubraum | 2500 ccm |
| Motor | Perkins, Typ AD3.152 Wassergekühlter Dreizylinder-Viertakt-Reihen-Direkteinspritz-Dieselmotor |
| KM/Betriebsstunden | |
| Baujahr | |
| gefertigte Stückzahl | ca. 350.000 ? |
| Neupreis | |
| Höchstgeschwindigkeit | 26,8 km/h / ab 1969: 29,1 km/h |
| Zubehör/Besonderheiten | |
| Historie | |
| Bild | |
| MF 135 | |
|---|---|
| Fahrer/Halter | Ottmar M. |
| Hersteller | Massey Ferguson |
| Typ | MF135 |
| Leistung PS/KW | 42 PS / ab 1969 45 PS |
| Hubraum | 2500 ccm |
| Motor | Perkins, Typ AD3.152 Wassergekühlter Dreizylinder-Viertakt-Reihen-Direkteinspritz-Dieselmotor |
| KM/Betriebsstunden | |
| Baujahr | |
| gefertigte Stückzahl | ca. 350.000 ? |
| Neupreis | |
| Höchstgeschwindigkeit | 26,8 km/h / ab 1969: 29,1 km/h |
| Zubehör/Besonderheiten | |
| Historie | |
| Bild | |
| MF 135 | |
|---|---|
| Fahrer/Halter | Eckhard R. |
| Hersteller | Massey Ferguson |
| Typ | MF135 |
| Leistung PS/KW | 42 PS / ab 1969 45 PS |
| Hubraum | 2500 ccm |
| Motor | Perkins, Typ AD3.152 Wassergekühlter Dreizylinder-Viertakt-Reihen-Direkteinspritz-Dieselmotor |
| KM/Betriebsstunden | |
| Baujahr | |
| gefertigte Stückzahl | ca. 350.000 ? |
| Neupreis | |
| Höchstgeschwindigkeit | 26,8 km/h / ab 1969: 29,1 km/h |
| Zubehör/Besonderheiten | |
| Historie | |
| Bild | |
| Massey Ferguson FE 35 | |
|---|---|
| Fahrer/Halter | André A. |
| Hersteller | Ferguson Ltd. Massey Ferguson (GB) |
| Typ | MF-35 |
| Leistung PS/KW | 35 PS |
| Hubraum | 2.500 ccm |
| Motor | 3-Zylinder Perkins A3-152 Diesel |
| KM/Betriebsstunden | 24.000 h |
| Baujahr | 1962 |
| gefertigte Stückzahl | 387.382 (FE35+MF35) / 313.727 (MF35) |
| Neupreis | 15.000 DM |
| Höchstgeschwindigkeit | 19 km/h |
| Zubehör/Besonderheiten | senkrechter Auspuff, Seitenmähwerk, hydraulische Bremsen |
| Historie | |
| Bild | |
| Unimog 406 | |
|---|---|
| Fahrer/Halter | Ronald S. |
| Hersteller | Mercedes-Benz; Werk Gaggenau (Baden Württemberg) |
| Typ | Unimog 406.xxx Uxx |
| Leistung PS/KW | xx PS |
| Hubraum | 5xxx ccm |
| Motor | Typ OMxxx 6-Zylinder-Diesel-Reihenmotor mir Direkteinsprizung |
| KM/Betriebsstunden | |
| Baujahr | |
| gefertigte Stückzahl | |
| Neupreis | ab 24.600 DM |
| Höchstgeschwindigkeit | xx km/h |
| Zubehör/Besonderheiten | Portalachsen mit Differentialsperren vorn und hinten, Vorderradantrieb zuschaltbar 2x4 Getriebe |
| Historie | 2018 - heute Ronald S. Steinheim |
| Bild | |
| Eicher 3048 | |
|---|---|
| Fahrer/Halter | Ronald S. |
| Hersteller | Gebr. Eicher Traktorenbau oHG; Landkreis Erding bei München |
| Typ | 3048 |
| Leistung PS/KW | 48 PS |
| Hubraum | 2945 ccm |
| Motor | 3 Zylinder Eicher EDL 3-7 |
| KM/Betriebsstunden | |
| Baujahr | 1982-1990 |
| gefertigte Stückzahl | 285 |
| Neupreis | |
| Höchstgeschwindigkeit | 30 / 40 km/h |
| Zubehör/Besonderheiten | Erster Eicher mit wahalweise 40 km/h |
| Historie | |
| Bild | |
| Fendt Farmer 1 / Dieselross | |
|---|---|
| Fahrer/Halter | Manfred H. |
| Hersteller | Fendt; Marktoberdorf (Ostallgäu) |
| Typ | Farmer 1 / FL237 |
| Leistung PS/KW | 25 PS |
| Hubraum | 1,8 Liter |
| Motor | luftgekühlter 2 Zylinder Direkteinspritzer |
| KM/Betriebsstunden | unbekannt |
| Baujahr | 1960 |
| gefertigte Stückzahl | 4623 |
| Neupreis | 8600 DM |
| Höchstgeschwindigkeit | 19,2 km/h |
| Zubehör/Besonderheiten | Mähbalken |
| Historie | 1960 - 1997 2 Vorbesitzer in Hessen (Details unbekannt) 1997 - heute Manfred H. Bellersheim |
| Bild | |
| Unimog 421 Cabrio | |
|---|---|
| Fahrer/Halter | Ante + Manfred H. |
| Hersteller | Mercedes-Benz; Werk Gaggenau (Baden Württemberg) |
| Typ | Unimog 421.122 U40 |
| Leistung PS/KW | 40 PS |
| Hubraum | 2 Liter |
| Motor | Typ OM621 4-Zylinder-Diesel-Reihen-Motor mit Vorkammer |
| KM/Betriebsstunden | 52.000 km / 1475 h |
| Baujahr | 1967 |
| gefertigte Stückzahl | 2647 (U421 gesamt: 19.000) |
| Neupreis | ab 18.000 DM |
| Höchstgeschwindigkeit | 54 km/h |
| Zubehör/Besonderheiten | Portalachsen mit Differentialsperren vorn und hinten, Vorderradantrieb zuschaltbar Agrar-Ausstattung mit Heckkraftheber und Zapfwelle vorn und hinten; Einleiter-Druckluftbremse |
| Historie | 1967 - 1977 Landwirt Schön in 86735 Amerdingen (Donau-Ries-Kreis/Schwaben/Bayern) 1977 - 2013 Tierarzt Hebeler in 86842 Türkheim (Landkreis Unterallgäu/Schwaben/Bayern) 2013 - 2015 Forst-Lohnunternehmen Leitinger 59846 Sundern (Sauerland/NRW) 2015 - heute Ante + Manfred H. Bellersheim http://unimog.traktorclub.org |
| Bild | |
| Unimog 421 | |
|---|---|
| Fahrer/Halter | Markus S. |
| Hersteller | Mercedes-Benz; Werk Gaggenau (Baden Württemberg) |
| Typ | Unimog 421.123 U45 |
| Leistung PS/KW | 45 PS |
| Hubraum | 2,2 Liter |
| Motor | Typ OM615 4-Zylinder-Diesel-Reihen-Motor mit Vorkammer |
| KM/Betriebsstunden | |
| Baujahr | 03.1968 |
| gefertigte Stückzahl | 3215 (U421 gesamt: 19.000) |
| Neupreis | ab 21.465 DM |
| Höchstgeschwindigkeit | 57 km/h |
| Zubehör/Besonderheiten | Portalachsen mit Differentialsperren vorn und hinten, Vorderradantrieb zuschaltbar |
| Historie | 1968 - 2016 ??? 2016 - heute Markus Sonntag, Inheiden |
| Bild | |
| Unimog 416 | |
|---|---|
| Fahrer/Halter | Jochen R. |
| Hersteller | Mercedes-Benz; Werk Gaggenau (Baden Württemberg) |
| Typ | Unimog 416.xxx U110 |
| Leistung PS/KW | 110 PS |
| Hubraum | 5675 ccm |
| Motor | Typ OM352 6-Zylinder-Diesel-Reihenmotor mir Direkteinsprizung |
| KM/Betriebsstunden | |
| Baujahr | |
| gefertigte Stückzahl | 45.336 |
| Neupreis | ab 24.600 DM |
| Höchstgeschwindigkeit | 81 km/h |
| Zubehör/Besonderheiten | langer Radstand (2900/3400 mm), ursprünglich als Doppelkabine, leider vom Vorbesitzer geändert. Portalachsen mit Differentialsperren vorn und hinten, Vorderradantrieb zuschaltbar |
| Historie | 2015 - heute Jochen R. Utphe |
| Bild | |
| David Brown | |
|---|---|
| Fahrer/Halter | Horst R. |
| Hersteller | David Brown; Meltham Mills, Huddersfield, England |
| Typ | Selectamatic 770 |
| Leistung PS/KW | 36 PS |
| Hubraum | 2394 ccm |
| Motor | Typ: AD 3/49A wassergekühlter Viertakt 3-Zylinder-Dieselmotor mit Direkteinspritzung |
| KM/Betriebsstunden | |
| Baujahr | 1966 |
| gefertigte Stückzahl | 12.207 |
| Neupreis | |
| Höchstgeschwindigkeit | 19,9 km/h |
| Zubehör/Besonderheiten | |
| Historie | |
| Bild | |
| M.A.N. 4N2 Allrad | |
|---|---|
| Fahrer/Halter | Klaus B. |
| Hersteller | M.A.N. |
| Typ | 4N2 |
| Leistung PS/KW | 28 PS |
| Hubraum | 1666 ccm |
| Motor | MAN Typ D 9422 M 2 stehender wassergekühlter Viertakt-Zweizylinder-Reihen-Saugmotor mit M-Verbrennungsverfahren Direkteinspritzung |
| KM/Betriebsstunden | |
| Baujahr | 1962 |
| gefertigte Stückzahl | 1100 |
| Neupreis | |
| Höchstgeschwindigkeit | 27,1 km/h |
| Zubehör/Besonderheiten | Allradantrieb |
| Historie | |
| Bild | |
| M.A.N. 2F1 | |
|---|---|
| Fahrer/Halter | Bernd B. |
| Hersteller | M.A.N. |
| Typ | 2F1 |
| Leistung PS/KW | 14 PS |
| Hubraum | 885 ccm |
